SE16 Data Browser SE16 VTTP

Kamus SE11 SE11
SAP SAP Shipment Item 20 Records Ditampilkan
#
MANDT PK
Client
TKNUM PK
Shipment
TPNUM PK
Item
VBELN
Delivery
TPRFO
Itinerary
ERNAM
Created
ERDAT
On
ERZET
Time
PKSTA
HU f.deliv
KZHULFG
HU DIs
1 1114 0001 80006599 0001 DEVENTER 14.02.2000 10:27:42
2 1124 0001 80013645 0001 SCHULZET 24.06.2004 10:53:07
3 1125 0001 80013646 0001 SCHULZET 24.06.2004 10:56:14
4 1126 0001 80013647 0001 SCHULZET 24.06.2004 10:57:05
5 1134 0001 80013649 0001 MITSOS 28.06.2004 15:49:10 X
6 1145 0001 80013689 0001 KIWITT 22.07.2004 11:16:09
7 1154 0001 80013690 0001 KIWITT 23.07.2004 10:15:22
8 1155 0001 80013691 0001 MARTINOD 23.07.2004 14:52:27
9 1165 0001 80013702 0001 MARTINOD 27.07.2004 12:27:13
10 1174 0005 80013778 0001 FISCHERTHO 16.08.2004 09:25:03
11 1175 0047 80013780 0001 FISCHERTHO 16.08.2004 13:30:06
12 1176 0037 80013787 0002 FISCHERTHO 20.08.2004 10:52:41
13 1176 0053 80013788 0001 FISCHERTHO 20.08.2004 10:52:41
14 1184 0001 80013699 0001 MARTINOD 02.09.2004 15:28:34
15 1184 0002 80013700 0002 MARTINOD 02.09.2004 15:28:34
16 1184 0003 80013698 0003 MARTINOD 02.09.2004 15:28:34
17 1194 0001 80014131 0001 SCHULZET 18.01.2005 13:42:33
18 1205 0001 80014365 0001 PEDERSENJ 12.04.2005 21:36:02
19 1206 0001 80014365 0001 PEDERSENJ 12.04.2005 21:37:13
20 1208 0001 80014365 0001 PEDERSENJ 13.04.2005 13:06:46
Mencari di seluruh SAP Knowledge Hub...
Tidak ditemukan hasil untuk ""
Cek "" langsung di Kamus SE11