SE16 Data Browser SE16 BVOR

Kamus SE11 SE11
SAP FI Intercompany posting procedures 20 Records Ditampilkan
#
MANDT PK
Client
BVORG PK
Crss-CC no
BUKRS PK
CoCode
GJAHR PK
Fiscal Yr
BELNR PK
DocumentNo
XARCH
Ar
1 0100007566100097 1000 1997 100007566
2 0100007566100097 3000 1997 100000282
3 1500000023100005 1000 2005 1500000023
4 1500000023100005 3000 2005 1500000016
5 1500000024100005 1000 2005 1500000024
6 1500000024100005 3000 2005 1500000017
7 1800000207100095 1000 1995 1800000207
8 1800000207100095 3000 1995 1800006037
9 1900000027100095 1000 1995 1900000027
10 1900000027100095 2000 1995 1900000000
11 1900000028100095 1000 1995 1900000028
12 1900000028100095 2000 1995 1900000001
13 1900000038100095 1000 1995 1900000038
14 1900000038100095 2000 1995 1900000002
15 1900000039100095 1000 1995 1900000039
16 1900000039100095 2000 1995 1900000003
17 1900000056100095 1000 1995 1900000056
18 1900000056100095 2000 1995 1900000004
19 4800000147100096 1000 1996 4800000147
20 4800000147100096 1000 1997 4800000148
Mencari di seluruh SAP Knowledge Hub...
Tidak ditemukan hasil untuk ""
Cek "" langsung di Kamus SE11