SE16 Data Browser SE16 VEPVG

Kamus SE11 SE11
SAP SAP Delivery Due Index 20 Records Ditampilkan
#
MANDT PK
Client
VSTEL PK
Ship Point
LEDAT PK
Deliv.Date
LPRIO PK
Dlv.Prior.
ROUTE PK
Route
SPDNR PK
FwdAgent
WADAT PK
GI Date
KUNWE PK
Ship-to
VBELN PK
SD Doc.
LIFSP PK
Dlv.block
KUNNR
Sold-to pt
VKORG
Sales org.
VTWEG
Distr. Chl
SPART
Division
VKBUR
Sales Off.
VKGRP
Sales Grp
AUTLF
Compl.dlv.
BRGEW
Gross
GEWEI
WeightUnit
VOLUM
Volume
VOLEH
VolumeUnit
BEARZ
Proc.time
ADRNR_AG
Address
ADRNR_WE
Address
AUART
SalesDocTy
KZAZU
InvOrdComb
1 03.08.2000 00 03.08.2000 3251 6331 3251
2 09.11.2001 02 1059 09.11.2001 470 5000301 470
3 05.09.2003 00 05.09.2003 300422 9303 300422
4 29.06.2005 00 29.06.2005 99999 11238 99999
5 29.06.2005 00 29.06.2005 99999 11239 99999
6 29.06.2005 00 29.06.2005 99999 11240 99999
7 29.06.2005 00 29.06.2005 99999 11242 99999
8 29.06.2005 00 29.06.2005 99999 11244 99999
9 01.07.2005 00 01.07.2005 99999 11241 99999
10 22.09.2006 00 22.09.2006 10009 11929 10009
11 15.03.2007 01 15.03.2007 300286 20000019 300286
12 27.03.2007 01 27.03.2007 300286 20000020 300286
13 28.03.2007 01 28.03.2007 300286 20000021 300286
14 28.03.2007 01 28.03.2007 300286 20000022 300286
15 28.03.2007 01 28.03.2007 300286 20000023 300286
16 30.03.2007 01 30.03.2007 300286 20000024 300286
17 06.04.2007 01 06.04.2007 300286 20000025 300286
18 28.06.2007 01 28.06.2007 300286 20000026 300286
19 0001 08.08.2006 00 08.08.2006 SCEM_02 11891 SCEM_02
20 1000 14.01.2002 00 16.01.2002 100066 7497 100066
Mencari di seluruh SAP Knowledge Hub...
Tidak ditemukan hasil untuk ""
Cek "" langsung di Kamus SE11