SE16 Data Browser SE16 VBSK

Kamus SE11 SE11
SAP SD Collective Processing for a Sales Document Header 20 Records Ditampilkan
#
MANDT PK
Client
SAMMG PK
Group
SMART
Group Type
ERNAM
Created
ERDAT
On
UZEIT
Time
VBNUM
CreatedDoc
ERNUM
Errors
BRGEW
Gross
GEWEI
WeightUnit
VOLUM
Volume
VOLEH
VolumeUnit
VSTEL
Ship Point
VTEXT
Descriptn
MAXZT
Max. time
PROGRAMM
Program
SELSET
Variant
BATCH
Background
ANZLP
NoDlvItems
ANZGP
NoItmsRead
ANZGI
NoIndRead
KWPRO
Profile
KAPTP
Shift
LGNUM
Whse No.
BEDAT
DocDate
WRAST
Timeslot group
1 00.00.0000 00:00:00 0013 0000 0,000 0,000
2 1 L BALLER 02.12.1994 12:14:02 0001 0000 300,000 KG 6,000
3 2 L BALLER 05.12.1994 14:16:00 0001 0000 200,000 KG 4,000
4 3 L BALLER 05.12.1994 15:35:25 0001 0000 200,000 KG 4,000
5 4 L VDLINGEN 09.12.1994 15:10:09 0000 0001 0,000 0,000
6 5 L VDLINGEN 09.12.1994 15:14:06 0000 0001 0,000 0,000
7 6 L VDLINGEN 09.12.1994 15:19:04 0000 0001 0,000 0,000
8 7 L VDLINGEN 09.12.1994 15:21:46 0000 0000 0,000 0,000
9 8 L VDLINGEN 09.12.1994 15:35:48 0000 0001 0,000 0,000
10 9 L VDLINGEN 09.12.1994 15:37:11 0001 0000 560,000 KG 1,500
11 10 L VDLINGEN 09.12.1994 16:00:20 0001 0000 1.400,000 KG 3,750
12 11 L VDLINGEN 12.12.1994 16:00:06 0002 0000 9.800,000 26,250
13 12 L KEHNE 14.02.1995 15:16:56 0001 0000 6.440,000 KG 17,250
14 13 L BALLER 14.02.1995 15:38:00 0002 0003 8.680,000 KG 23,250
15 14 L KEHNE 14.02.1995 16:07:40 0001 0000 6.720,000 KG 18,000
16 15 L SCHULZE 22.02.1995 15:17:04 0004 0001 6.380,000 KG 3,750
17 16 L GASPARD 07.06.1995 09:08:52 0004 0001 36,000 KG 0,000
18 18 K GABRIEL 08.06.1995 11:23:21 0000 0000 0,000 0,000
19 20 K GABRIEL 08.06.1995 11:50:29 0000 0000 0,000 0,000
20 21 K GABRIEL 13.06.1995 17:13:54 0000 0000 0,000 0,000
Mencari di seluruh SAP Knowledge Hub...
Tidak ditemukan hasil untuk ""
Cek "" langsung di Kamus SE11