SE16 Data Browser SE16 S012

Kamus SE11 SE11
SAP SAP Purchasing 20 Records Ditampilkan
#
MANDT PK
Client
SSOUR PK
Source
VRSIO PK
Version
SPMON PK
Month
SPTAG PK
Date
SPWOC PK
Week
SPBUP PK
Period
EKORG PK
Purch.Org.
LIFNR PK
Vendor
MATNR PK
Material
WERKS PK
Plant
ESOKZ PK
Infotype
MATKL PK
Matl Group
INFNR PK
Info Rec.
LAND1 PK
Vend. cty
PERIV
FY Variant
VWDAT
Pointer
BASME
Unit
HWAER
Local Cur.
MENGE
PO qty.
WEMNG
GR qty
WEMGM
GR qty wDt
REMNG
IR qty
LSMNG
TargDelQty
NETWR
Order val.
REWRT
Inv. amt.
ABSTP
PO items
ABSTE
Ord.it.sch
AANFP
RFQ items
AANGP
Qu. Items
AKONP
ContrItems
ALFPP
SchAgmtItm
ALFPE
Del.scheds
ALIEF
Deliveries
MABW1
Qty var. 1
MABW2
Qty var. 2
MABW3
Qty var. 3
MABW4
Qty var. 4
MABW5
Qty var. 5
TABW1
Del.dt.vr1
TABW2
Del.dt.vr2
TABW3
Del.dt.vr3
TABW4
Del.dt.vr4
TABW5
Del.dt.vr5
LFZTA
Ttl del.T
LFZTG
WtdTtlDelT
MENGE_R
PO qty.
REMNG_R
IR qty
WEMNG_R
GR Qty
REWRT_R
Inv. amt.
EFFWR_R
Order val.
WEWRT
GR value
REMNG_B
IR qty
WEWRT_B
GR value
REWRT_B
Inv.A (PD)
REMNG_R_B
IR qty.RPD
REWRT_R_B
IR val.RPD
WEWRT_R_B
GR val.RPD
1 10.1998 00.00.0000 1000 300 40-200C 1200
2 10.1998 00.00.0000 1000 300 40-200F 1200
3 10.1998 00.00.0000 1000 300 40-200R 1200
4 10.1998 00.00.0000 1000 300 40-200Y 1200
5 10.1998 00.00.0000 1000 1001 40-110C 1200
6 10.1998 00.00.0000 1000 1001 40-110F 1200
7 10.1998 00.00.0000 1000 1001 40-110R 1200
8 10.1998 00.00.0000 1000 1001 40-110Y 1200
9 10.1998 00.00.0000 1000 1065 YY-120 1200
10 10.1998 00.00.0000 1000 1070 XX-200 1200
11 10.1998 00.00.0000 1000 1075 60-200C 1200
12 10.1998 00.00.0000 1000 1075 60-200F 1200
13 10.1998 00.00.0000 1000 1075 60-200R 1200
14 10.1998 00.00.0000 1000 1075 60-200Y 1200
15 10.1998 00.00.0000 R300 R300 R100000 R310
16 10.1998 00.00.0000 R300 R300 R100000 R311
17 10.1998 00.00.0000 R300 R300 R100000 R312
18 10.1998 00.00.0000 R300 R300 R100000 R313
19 10.1998 00.00.0000 R300 R300 R100001 R310
20 10.1998 00.00.0000 R300 R300 R100001 R311
Mencari di seluruh SAP Knowledge Hub...
Tidak ditemukan hasil untuk ""
Cek "" langsung di Kamus SE11